我院2023年研究生招生一志愿复试qq群:548461462(进入复试名单的考生方可加群)
一志愿复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 |
1 | 106233080200009 | 万* | 332 |
2 | 106233080200015 | 李*灵 | 281 |
3 | 106233085500558 | 罗*中 | 340 |
4 | 106233085500547 | 杨*兵 | 337 |
5 | 106233085500574 | 张*新 | 328 |
6 | 106233085500566 | 刘*成 | 323 |
7 | 106233085500565 | 张*强 | 321 |
8 | 106233085500345 | 许* | 404 |
9 | 106233085500046 | 张* | 388 |
10 | 106233085500165 | 王* | 387 |
11 | 106233085500322 | 王* | 379 |
12 | 106233085500481 | 洪*起 | 378 |
13 | 106233085500231 | 龙* | 377 |
14 | 106233085500063 | 陈*宇 | 374 |
15 | 106233085500051 | 张*飞 | 371 |
16 | 106233085500520 | 陈*冬 | 371 |
17 | 106233085500390 | 刘*平 | 370 |
18 | 106233085500140 | 税*洋 | 369 |
19 | 106233085500049 | 王*德 | 367 |
20 | 106233085500219 | 王*武 | 367 |
21 | 106233085500453 | 詹* | 366 |
22 | 106233085500064 | 杜* | 363 |
23 | 106233085500124 | 江*丽 | 361 |
24 | 106233085500239 | 吴*龙 | 361 |
25 | 106233085500261 | 卢*轩 | 361 |
26 | 106233085500356 | 陈*伟 | 361 |
27 | 106233085500412 | 范*飞 | 361 |
28 | 106233085500094 | 李*霖 | 360 |
29 | 106233085500319 | 杨*伟 | 360 |
30 | 106233085500533 | 陈* | 357 |
31 | 106233085500437 | 高* | 357 |
32 | 106233085500018 | 商*旺 | 356 |
33 | 106233085500205 | 鲍* | 356 |
34 | 106233085500104 | 唐*琛 | 355 |
35 | 106233085500285 | 夏*驰 | 354 |
36 | 106233085500008 | 王* | 353 |
37 | 106233085500053 | 喻* | 353 |
38 | 106233085500075 | 谭*豪 | 353 |
39 | 106233085500516 | 张* | 353 |
40 | 106233085500436 | 张*松 | 353 |
41 | 106233085500423 | 王* | 351 |
42 | 106233085500014 | 顾*俊 | 349 |
43 | 106233085500188 | 周*琦 | 349 |
44 | 106233085500246 | 高*杰 | 349 |
45 | 106233085500154 | 向*杰 | 346 |
46 | 106233085500187 | 叶*洋 | 346 |
47 | 106233085500086 | 赵* | 344 |
48 | 106233085500348 | 李*乐 | 344 |
49 | 106233085500157 | 韩* | 341 |
50 | 106233085500244 | 彭*豪 | 341 |
51 | 106233085500267 | 李*娜 | 341 |
52 | 106233085500088 | 黄*雨 | 340 |
53 | 106233085500122 | 余*彬 | 340 |
54 | 106233085500162 | 熊*洁 | 340 |
55 | 106233085500384 | 唐* | 340 |
56 | 106233085500054 | 李*鹏 | 339 |
57 | 106233085500294 | 刘* | 339 |
58 | 106233085500432 | 祝*林 | 338 |
59 | 106233085500015 | 金*洋 | 337 |
60 | 106233085500197 | 周*渝 | 337 |
61 | 106233085500256 | 韩*航 | 336 |
62 | 106233085500349 | 刘*君 | 336 |
63 | 106233085500405 | 唐*华 | 336 |
64 | 106233085500100 | 张*玺 | 334 |
65 | 106233085500230 | 熊*橙 | 334 |
66 | 106233085500194 | 滕*鑫 | 333 |
67 | 106233085500158 | 夏*林 | 332 |
68 | 106233085500417 | 李*冰 | 332 |
69 | 106233085500522 | 乔*洋 | 331 |
70 | 106233085500525 | 王* | 331 |
71 | 106233085500441 | 李*俊 | 330 |
72 | 106233085500153 | 邓*明 | 329 |
73 | 106233085500323 | 杨*江 | 329 |
74 | 106233085500324 | 杨*林 | 329 |
75 | 106233085500538 | 吴*冰 | 329 |
76 | 106233085500005 | 黄*洋 | 328 |
77 | 106233085500031 | 尹*川 | 328 |
78 | 106233085500050 | 高*明 | 328 |
79 | 106233085500102 | 曾* | 328 |
80 | 106233085500183 | 谷*玉 | 328 |
81 | 106233085500310 | 李*雄 | 328 |
82 | 106233085500320 | 夏* | 328 |
83 | 106233085500335 | 王* | 328 |
84 | 106233085500269 | 温*婷 | 327 |
85 | 106233085500286 | 唐*轩 | 326 |
86 | 106233085500002 | 廖* | 325 |
87 | 106233085500189 | 王* | 325 |
88 | 106233085500083 | 苗*军 | 324 |
89 | 106233085500510 | 杨*琼 | 324 |
90 | 106233085500254 | 陈*鹏 | 324 |
91 | 106233085500407 | 张* | 324 |
92 | 106233085500199 | 王* | 323 |
93 | 106233085500227 | 张*梁 | 323 |
94 | 106233085500468 | 王*锴 | 323 |
95 | 106233085500325 | 魏* | 323 |
96 | 106233085500131 | 李*霖 | 322 |
97 | 106233085500136 | 崔* | 322 |
98 | 106233085500251 | 贾*波 | 322 |
99 | 106233085500311 | 杨* | 322 |
100 | 106233085500420 | 钟*宇 | 322 |
101 | 106233085500192 | 向* | 321 |
102 | 106233085500392 | 谢*宇 | 321 |
103 | 106233085500151 | 卢*华 | 320 |
104 | 106233085500508 | 邓*淇 | 320 |
105 | 106233085500401 | 李*俊 | 320 |
106 | 106233085500308 | 衣*璞 | 319 |
107 | 106233085500433 | 王*豪 | 319 |
108 | 106233085500459 | 康*俞 | 318 |
109 | 106233085500237 | 罗*豪 | 318 |
110 | 106233085500265 | 杨* | 317 |
111 | 106233085500096 | 陈*宇 | 316 |
112 | 106233085500114 | 袁*越 | 316 |
113 | 106233085500299 | 刘* | 316 |
114 | 106233085500193 | 熊*阳 | 315 |
115 | 106233085500313 | 陈*江 | 315 |
116 | 106233085500057 | 崔* | 314 |
117 | 106233085500106 | 王* | 313 |
118 | 106233085500218 | 郝* | 312 |
119 | 106233085500460 | 任*杰 | 312 |
120 | 106233085500090 | 谭*伟 | 311 |
121 | 106233085500135 | 曾* | 311 |
122 | 106233085500365 | 廖*森 | 311 |
123 | 106233085500209 | 聂*扬 | 309 |
124 | 106233085500264 | 李* | 309 |
125 | 106233085500338 | 胡*杰 | 309 |
126 | 106233085500065 | 罗*旺 | 308 |
127 | 106233085500074 | 杨* | 308 |
128 | 106233085500141 | 杨* | 307 |
129 | 106233085500203 | 张* | 307 |
130 | 106233085500142 | 尹*森 | 306 |
131 | 106233085500166 | 蒲*鹏 | 306 |
132 | 106233085500435 | 肖* | 306 |
133 | 106233085500036 | 张*能 | 305 |
134 | 106233085500148 | 郑* | 305 |
135 | 106233085500347 | 马*鹏 | 304 |
136 | 106233085500530 | 莫*梁 | 303 |
137 | 106233085500255 | 罗* | 303 |
138 | 106233085500291 | 刘*枞 | 303 |
139 | 106233085500293 | 孙* | 303 |
140 | 106233085500316 | 刘*瑜 | 303 |
141 | 106233085500419 | 王* | 303 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507