各位考生:
我校不开通“2022年全国硕士研究生招生网上调剂意向采集系统”。“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”正式开通后,请密切关注调剂信息,及时填报。调剂招生计划根据一志愿拟录取情况可能有所调增。后续调剂专业及计划请关注各二级招生单位网站。
我校各专业接收调剂严格按照教育部、四川省高等教育招生考试委员会关于做好我省硕士研究生录取工作的通知要求办理,调剂需符合以下原则:
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合西华大学初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.统考英语一可向统考英语二调;统考数学一可向统考数学二或统考数学三调,统考数学二可向统考数学三调。
6.照顾专业(动力工程与工程热物理0807)考生的调剂按照教育部文件规定办理。
7.对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生。
8.其它未说明的调剂原则以教育部文件为准。
代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 调剂招生计划 | 调剂系统 | 备注 | |
开启时间 | 关闭时间 | ||||||||
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 33 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试报考专业0202应用经济学 |
003 | 法学与社会学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业0303社会学 |
003 | 法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 11 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业035101法律(非法学) |
003 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 20 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业035102法律(法学) |
003 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业035102法律(法学) |
005 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试报考专业0501中国语言文学 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试科目第二外语为日语 |
006 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 专业学位 | 16 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试报考专业0551翻译 |
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
007 | 理学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 10 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
008 | mg4355vip线路官网首页 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试报考专业0802机械工程 |
008 | mg4355vip线路官网首页 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | 调剂要求:初试报考专业0855机械 |
009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | 01载运工具运用工程方向、03交通信息工程及控制方向接受调剂 |
009 | 汽车与交通学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
009 | 汽车与交通学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:30 | |
010 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 36 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:30 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 12 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 21 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日15:00 | |
012 | 电气与电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业0810信息与通信工程、0811控制科学与工程 |
012 | 电气与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | 调剂要求:初试报考专业0854电子信息 |
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程01岩土与地下工程方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程02结构与桥梁工程方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程03市政与暖通工程方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 085900 | 土木水利01土木工程方向 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 085900 | 土木水利02市政与暖通工程方向 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日14:00 | |
015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日06:00 | |
015 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 8 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日06:00 | |
016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
016 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
016 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日00:00 | |
019 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 36 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日10:00 | 调剂要求:初试报考专业1305设计学 |
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日09:00 | |
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日16:00 | |
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 30 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月6日16:00 | 调剂要求:本科或同等学力毕业专业为公共管理、管理科学与工程、土木工程、安全科学与工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、地理学、地质学、地质资源与地质工程及其他相关相近专业,或从事应急管理、安全生产、工程管理等相关工作。 |
101 | 国际经济与管理研究院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 | |
101 | 国际经济与管理研究院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2022年4月6日00:00 | 2022年4月7日08:00 |
http://yjs.xhu.edu.cn/ad/73/c890a175475/page.htm
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507