代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 2022年招生计划(不含推免) | 其中士兵计划 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 1 |
002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 54 | 1 |
003 | 法学与社会学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 22 | 2 | ||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 23 | 1 | ||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 4 | |||
035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 32 | 1 | ||
005 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 49 | 1 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | |
055100 | 翻译 | 全日制 | 专业学位 | 24 | |||
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 25 | |
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 26 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 1 | ||
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 7 | |||
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 33 | |||
008 | mg4355vip线路官网首页 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 11 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 98 | 1 | ||
085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 3 | |||
009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 8 | |
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 13 | |||
085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 61 | |||
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 6 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 30 | |||
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 20 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 47 | 2 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 22 | |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 33 | |||
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 25 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | |||
012 | 电气与电子信息学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 15 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 16 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 49 | |||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | |||
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 51 | |||
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 30 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 16 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 72 | 1 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程01方向 | 全日制 | 学术学位 | 6 | |
081400 | 土木工程02方向 | 全日制 | 学术学位 | 7 | |||
081400 | 土木工程03方向 | 全日制 | 学术学位 | 4 | |||
085900 | 土木水利01方向 | 全日制 | 专业学位 | 34 | |||
085900 | 土木水利02方向 | 全日制 | 专业学位 | 10 | |||
085900 | 土木水利03方向 | 全日制 | 专业学位 | 26 | |||
125600 | 工程管理 | 全日制 | 专业学位 | 5 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 9 | |||
015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 49 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 39 | |||
095100 | 农业 | 全日制 | 专业学位 | 56 | |||
016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 8 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | |||
125300 | 会计 | 全日制 | 专业学位 | 46 | 2 | ||
125600 | 工程管理 | 全日制 | 专业学位 | 13 | 1 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 11 | |||
019 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 52 | 1 |
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |||
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 4 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 10 | |||
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 33 | |
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 33 | |||
101 | 国际经济与管理研究院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 8 | |||
注:如“退役大学生士兵”计划考生复试不合格,该计划调整至士兵计划上线生源多的专业。 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507