省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
四川 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
http://zb.xhu.edu.cn/98/3b/c230a170043/page.htm
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507