序号 | 专业代码及名称 | 姓名 | 复试平均成绩 | 录取 类别 | 同等学力加试科目名称及成绩(百分制) | 备注 |
1 | (080200)机械工程 | 向奎伟 | 84.33 | | | 推免 |
2 | (080200)机械工程 | 刘明东 | 83.00 | | | 一志愿 |
3 | (080200)机械工程 | 敖太平 | 78.00 | | 机械原理82 机械制造工艺学86 | 一志愿 |
4 | (080200)机械工程 | 朱焱 | 79.67 | | | 线下 |
5 | (080200)机械工程 | 余宗宁 | 83.00 | | | 线下 |
6 | (080200)机械工程 | 陈永朋 | 79.67 | | | |
7 | (080200)机械工程 | 蒋志刚 | 81.67 | | | |
8 | (080200)机械工程 | 张东 | 76.33 | | | |
9 | (080200)机械工程 | 张宇奇 | 81.00 | | | |
10 | (080200)机械工程 | 肖体熠 | 77.00 | | | |
11 | (080200)机械工程 | 郭戈 | 74.33 | | | |
12 | (080200)机械工程 | 王界 | 82.67 | | | |
13 | (080200)机械工程 | 王欣 | 73.00 | | | |
14 | (080200)机械工程 | 黄磊 | 76.67 | | | |
15 | (080200)机械工程 | 戴蓉蓉 | 79.00 | | 机械设计65 机械制造工艺学89 | |
16 | (080200)机械工程 | 吕波 | 75.33 | | | |
17 | (080200)机械工程 | 罗皓 | 74.67 | | | |
18 | (080200)机械工程 | 蔡萧遥 | 76.33 | | | |
19 | (080200)机械工程 | 廖望 | 82.83 | | 单片机原理与接口技术80 机械制造工艺学87 | 士兵计划 |
20 | (080200)机械工程 | 李茂国 | 73.67 | | | |
21 | (080200)机械工程 | 陈鹏 | 74.67 | | 机械原理69 机械制造工艺学81 | |
22 | (080200)机械工程 | 王旗 | 77.33 | | | |
23 | (080200)机械工程 | 卢丽霞 | 80.33 | | | |
24 | (080200)机械工程 | 霍润泽 | 77.00 | | | |
25 | (080200)机械工程 | 邓杰 | 79.33 | | | |
26 | (080400)仪器科学与技术 | 冉林 | 85.33 | | | 推免 |
27 | (080400)仪器科学与技术 | 李雪静 | 80.00 | | | |
28 | (085201)机械工程 | 何晓容 | 79.17 | | 机械原理81 机械制造工艺学88 | 一志愿 |
29 | (085201)机械工程 | 罗林 | 85.00 | | | |
30 | (085201)机械工程 | 高长宏 | 80.33 | | | |
31 | (085201)机械工程 | 潘群林 | 80.33 | | | |
32 | (085201)机械工程 | 万恣华 | 80.00 | | | |
33 | (085201)机械工程 | 陆亚川 | 74.33 | | | |
34 | (085201)机械工程 | 李双岑 | 80.00 | | | |
35 | (085201)机械工程 | 张心觉 | 77.33 | | | |
36 | (085201)机械工程 | 鄂智 | 72.33 | | | |
37 | (085201)机械工程 | 杨福刚 | 75.33 | | | |
38 | (085201)机械工程 | 李宽 | 76.00 | | | |
39 | (085201)机械工程 | 王亮 | 84.67 | | | |
40 | (085201)机械工程 | 杨斌 | 75.67 | | | |
41 | (085201)机械工程 | 段晨旭 | 73.67 | | | |
42 | (085201)机械工程 | 胡鑫 | 75.67 | | | |
43 | (085201)机械工程 | 曾修文 | 80.33 | | | |
44 | (085201)机械工程 | 吴浩 | 76.00 | | | |
45 | (085201)机械工程 | 陶金京 | 86.67 | | | |
46 | (085201)机械工程 | 任二伟 | 75.67 | | | |
47 | (085201)机械工程 | 罗世强 | 78.67 | | | |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507