年份 | 专业名称 | 毕业生数 | 已就业人数 | 就业率 | 分类就业状况 | |||||||||||||
升学 | 出国、出境 | 基层项目 | 自主创业 | 部队 | 高等教育 | 国有企业 | 机关 | 科研设计单位 | 其他企业 | 其他事业单位 | 三资企业 | 中初教育单位 | | |||||
2016 | 测控 | 88 | 85 | 0.958333 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 85 |
2016 | 机电 | 227 | 207 | 0.911894 | 13 | 0 | 4 | 1 | | | 36 | | | 139 | 2 | 11 | 1 | 207 |
2016 | 机制 | 257 | 249 | 0.968872 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | 70 | 1 | 2 | 116 | | 43 | | 249 |
2016 | 机制专升本 | 37 | 31 | 0.837838 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 6 | | | 18 | | 2 | | 31 |
2016 | 机制合计 | 294 | 280 | 0.952381 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 76 | 1 | 2 | 134 | 0 | 45 | 0 | 280 |
2016 | 研究生 | 52 | 50 | 0.961538 | 1 | | | | 3 | 1 | 11 | | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 合计 | 661 | 622 | 0.940998 | 42 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 206 | 3 | 6 | 492 | 4 | 115 | 2 | 902 |
|
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507