mg4355vip线路官网首页2020年研究生调剂复试名单公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考试编号 | 初试成绩 | 复试科目 |
1 | (080200)机械工程 | 段园聪 | 102900210500872 | 314 | 机电传动与控制 |
2 | (080200)机械工程 | 赵康 | 106140081113284 | 275 | 机电传动与控制 |
3 | (085500)机械 | 王莲冀 | 106130085501248 | 322 | 机电传动与控制 |
4 | (085500)机械 | 张恒迪 | 106130085500768 | 327 | 机电传动与控制 |
5 | (085500)机械 | 袁海兵 | 106150085503823 | 315 | 机械原理 |
6 | (085500)机械 | 蔡龙基 | 106100085520425 | 342 | 机械原理 |
7 | (085500)机械 | 杨希文 | 106100085520432 | 349 | 机械原理 |
8 | (085500)机械 | 游科 | 106100085520362 | 359 | 机电传动与控制 |
9 | (085500)机械 | 邱伟 | 116600010620432 | 283 | 机械原理 |
10 | (085500)机械 | 彭小武 | 106100085520365 | 345 | 机械原理 |
11 | (085500)机械 | 施杰 | 106100085520403 | 361 | 机械原理 |
12 | (085500)机械 | 任军洲 | 106130085501351 | 331 | 机电传动与控制 |
13 | (085500)机械 | 姜欢龙 | 106130086100643 | 324 | 机电传动与控制 |
14 | (085500)机械 | 陈少聪 | 106130085500755 | 324 | 机电传动与控制 |
15 | (085500)机械 | 郑志明 | 106130085501342 | 348 | 机电传动与控制 |
16 | (085500)机械 | 张辉 | 105900123411491 | 321 | 机械原理 |
17 | (085500)机械 | 李俊涛 | 107100511711273 | 324 | 机械原理 |
18 | (085500)机械 | 贺崟 | 102850211930910 | 350 | 机电传动与控制 |
19 | (085500)机械 | 杨志轩 | 102800210006350 | 317 | 机械原理 |
20 | (085500)机械 | 刘敏颖 | 106130085500612 | 341 | 机电传动与控制 |
21 | (080200)机械工程 | 谭超 | 106350322321921 | 321 | 机械原理 |
22 | (080200)机械工程 | 张建龙 | 102170000070494 | 311 | 机电传动与控制 |
23 | (080200)机械工程 | 罗雪航 | 103370210009342 | 305 | 机电传动与控制 |
24 | (080200)机械工程 | 韩永林 | 106130086100611 | 342 | 机电传动与控制 |
25 | (080200)机械工程 | 田磊 | 107100423110522 | 283 | 机电传动与控制 |
26 | (085500)机械 | 彭茂慧 | 107100512211346 | 328 | 机械原理 |
27 | (085500)机械 | 赵帅 | 102950210811403 | 318 | 机械原理 |
28 | (080200)机械工程 | 严浩 | 106110007080245 | 284 | 机械原理 |
29 | (085500)机械 | 茹常新 | 106130085501045 | 338 | 机电传动与控制 |
30 | (080200)机械工程 | 郑浩贤 | 102950210811352 | 309 | 机械原理 |
31 | (085500)机械 | 杨哲 | 103850210800054 | 321 | 机械原理 |
32 | (080200)机械工程 | 易虹宇 | 106110007080224 | 276 | 机械原理 |
33 | (085500)机械 | 吴子鉴 | 106130085501035 | 322 | 机电传动与控制 |
34 | (080200)机械工程 | 张忠明 | 106130080200723 | 279 | 机电传动与控制 |
35 | (080200)机械工程 | 吴之豪 | 106130080200534 | 346 | 机电传动与控制 |
36 | (080200)机械工程 | 王虹淞 | 103590210001543 | 270 | 机电传动与控制 |
37 | (080200)机械工程 | 李俊琪 | 107550000004520 | 274 | 机械原理 |
38 | (085500)机械 | 贾海锋 | 106130085501299 | 315 | 机电传动与控制 |
39 | (085500)机械 | 黄升鹏 | 101120000008167 | 315 | 机械原理 |
40 | (085500)机械 | 蒲晓林 | 106130085501192 | 314 | 机电传动与控制 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507