机械工程学院2020年复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 机械工程/080200 | 田雨 | 106230080200021 | 356 | 260.8 | 616.8 |
|
| 是 |
|
2 | 机械工程/080200 | 刘宗雨 | 106230080200017 | 339 | 240 | 579 | 是 | |||
3 | 机械工程/080200 | 严玉双 | 106230080200029 | 318 | 260.2 | 578.2 | 是 | |||
4 | 机械工程/080200 | 严松林 | 106230080200034 | 334 | 243.4 | 577.4 | 是 | |||
5 | 机械工程/080200 | 夏登宏 | 106230080200025 | 311 | 266 | 577 | 是 | |||
6 | 机械工程/080200 | 黄浩瀚 | 106230080200027 | 323 | 241 | 564 | 是 | |||
7 | 机械工程/080200 | 舒超 | 106230080200028 | 307 | 247 | 554 | 是 | |||
8 | 机械/085500 | 欧阳锐凌 | 106230085500052 | 379 | 255.6 | 634.6 | 是 | |||
9 | 机械/085500 | 刘露 | 106230085500033 | 377 | 248.4 | 625.4 | 是 | |||
10 | 机械/085500 | 任洋 | 106230085500066 | 354 | 268.2 | 622.2 | 是 | |||
11 | 机械/085500 | 严重勇 | 106230085500044 | 372 | 250 | 622 | 是 | |||
12 | 机械/085500 | 谭锦涛 | 106230085500031 | 353 | 266.2 | 619.2 | 是 | |||
13 | 机械/085500 | 赵帅 | 106230085500030 | 370 | 243.8 | 613.8 | 是 | |||
14 | 机械/085500 | 严坤 | 106230085500121 | 355 | 255.8 | 610.8 | 是 | |||
15 | 机械/085500 | 刘锐 | 106230085500035 | 347 | 263.6 | 610.6 | 是 | |||
16 | 机械/085500 | 邱春雷 | 106230085500047 | 349 | 254.8 | 603.8 | 是 | |||
17 | 机械/085500 | 赵迪 | 106230085500151 | 342 | 257.2 | 599.2 | 是 | |||
18 | 机械/085500 | 张建 | 106230085500120 | 342 | 255.2 | 597.2 | 是 | |||
19 | 机械/085500 | 江维 | 106230085500034 | 341 | 252.2 | 593.2 | 是 | |||
20 | 机械/085500 | 李修银 | 106230085500013 | 340 | 252.6 | 592.6 | 是 | |||
21 | 机械/085500 | 李东升 | 106230085500143 | 344 | 248 | 592 | 是 | |||
22 | 机械/085500 | 潘俊霖 | 106230085500060 | 336 | 255.6 | 591.6 | 是 | |||
23 | 机械/085500 | 杜彬 | 106230085500045 | 347 | 243.4 | 590.4 | 是 | |||
24 | 机械/085500 | 何俊成 | 106230085500156 | 340 | 250 | 590 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
25 | 机械/085500 | 罗锋 | 106230085500022 | 362 | 227 | 589 | 是 | |||
26 | 机械/085500 | 陈世雨 | 106230085500149 | 360 | 228.2 | 588.2 | 是 | |||
27 | 机械/085500 | 李平 | 106230085500136 | 355 | 232 | 587 | 是 | |||
28 | 机械/085500 | 李江涛 | 106230085500122 | 331 | 254.8 | 585.8 | 是 | |||
29 | 机械/085500 | 廖坤 | 106230085500124 | 335 | 250.6 | 585.6 | 是 | |||
30 | 机械/085500 | 李红吉 | 106230085500049 | 319 | 265.8 | 584.8 | 是 | |||
31 | 机械/085500 | 闵自强 | 106230085500080 | 323 | 258.2 | 581.2 | 是 | |||
32 | 机械/085500 | 魏来 | 106230085500032 | 320 | 260.4 | 580.4 | 是 | |||
33 | 机械/085500 | 粟超 | 106230085500014 | 311 | 269.4 | 580.4 | 是 | |||
34 | 机械/085500 | 孟令方 | 106230085500061 | 315 | 265 | 580 | 是 | |||
35 | 机械/085500 | 王浩 | 106230085500036 | 328 | 251.4 | 579.4 | 是 | |||
36 | 机械/085500 | 孟亚威 | 106230085500069 | 353 | 226.4 | 579.4 | 是 | |||
37 | 机械/085500 | 程川 | 106230085500135 | 347 | 231.4 | 578.4 | 是 | |||
38 | 机械/085500 | 覃志龙 | 106230085500067 | 341 | 237 | 578 | 是 | |||
39 | 机械/085500 | 梁丽 | 106230085500002 | 328 | 249.2 | 577.2 | 是 | |||
40 | 机械/085500 | 向俊橙 | 106230085500088 | 328 | 248.4 | 576.4 | 是 | |||
41 | 机械/085500 | 唐毅 | 106230085500111 | 328 | 248.2 | 576.2 | 是 | |||
42 | 机械/085500 | 朱凌锋 | 106230085500099 | 330 | 246.2 | 576.2 | 是 | |||
43 | 机械/085500 | 曾明峰 | 106230085500054 | 326 | 250 | 576 | 是 | |||
44 | 机械/085500 | 周思遥 | 106230085500011 | 335 | 241 | 576 | 是 | |||
45 | 机械/085500 | 郑睿恺 | 106230085500132 | 317 | 256 | 573 | 是 | |||
46 | 机械/085500 | 陈伟 | 106230085500076 | 314 | 257 | 571 | 是 | |||
47 | 机械/085500 | 祁岩 | 106230085500001 | 331 | 240 | 571 | 是 | |||
48 | 机械/085500 | 杜星宇 | 106230085500016 | 320 | 250 | 570 | 是 | |||
49 | 机械/085500 | 丁思源 | 106230085500137 | 323 | 246 | 569 | 是 | |||
50 | 机械/085500 | 李福来 | 106230085500134 | 309 | 255 | 564 | 是 | |||
51 | 机械/085500 | 邓兵兵 | 106230085500065 | 308 | 255.6 | 563.6 | 是 | |||
52 | 机械/085500 | 冯锐 | 106230085500019 | 322 | 240.8 | 562.8 | 定向 | 是 | ||
53 | 机械/085500 | 孟睿 | 106230085500079 | 313 | 249 | 562 | 是 | |||
54 | 机械/085500 | 张宇 | 106230085500018 | 319 | 242.6 | 561.6 | 是 | |||
55 | 机械/085500 | 赵国尧 | 106230085500043 | 310 | 249.2 | 559.2 | 是 | |||
56 | 机械/085500 | 张庆国 | 106230085500058 | 296 | 262.2 | 558.2 | 是 | |||
57 | 机械/085500 | 李哲 | 106230085500039 | 315 | 242.6 | 557.6 | 是 | |||
58 | 机械/085500 | 周明 | 106230085500021 | 302 | 252.4 | 554.4 | 是 | |||
59 | 机械/085500 | 张清清 | 106230085500146 | 310 | 243.6 | 553.6 |
| 是 | ||
60 | 机械/085500 | 罗瑞霖 | 106230085500157 | 298 | 243 | 541 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
61 | 机械/085500 | 娄林林 | 106230085500038 | 310 | 228.6 | 538.6 | 是 | |||
62 | 机械/085500 | 戴尧 | 106230085500131 | 297 | 237 | 534 | 是 | |||
63 | 机械/085500 | 兰耀鑫 | 106230085500062 | 305 | 226 | 531 | 是 | |||
64 | 机械/085500 | 唐绍禹 | 106230085500010 | 288 | 243 | 531 | 是 | |||
65 | 机械/085500 | 杨威 | 106230085500154 | 295 | 0 |
| 未参加复试 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507