西华大学2017年mg4355vip线路官网首页推免生信息汇总表
序号 | 姓 名 | 性别 | 专业名称 | 专业人数 | B | 成绩排名 | C | A | 综合测评排名 | 是否候补 | ||||
课程加权平均成绩 | 奖励分 | 综合分 | ||||||||||||
学工部 | 团委 | 教务处 | 科技处 | 研究生部 | ||||||||||
1 | 张军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 216 | 86.52579 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 89.02579 | 1 | |||
2 | 曾有鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 216 | 82.673435 | 16 | 0.5 | 2.0 | 85.17344 | 4 | ||||
3 | 吴磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 216 | 83.07873 | 11 | 0.5 | 0.5 | 84.07873 | 8 | ||||
4 | 李梦雪 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 216 | 82.879706 | 14 | 0.5 | 0.5 | 83.87971 | 10 | ||||
5 | 柏跃军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 216 | 82.975112 | 13 | 0.5 | 83.47511 | 13 | |||||
6 | 欧奕 | 女 | 测控技术与仪器 | 91 | 88.2275 | 1 | 1.5 | 89.7275 | 1 | |||||
7 | 杨泉 | 男 | 测控技术与仪器 | 91 | 81.5895 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 83.5895 | 3 | |||
8 | 蔡骏逸 | 男 | 测控技术与仪器 | 91 | 82.9351 | 3 | 0.5 | 83.4351 | 4 | 是 | ||||
9 | 高龙周 | 男 | 测控技术与仪器 | 91 | 81.6472 | 5 | 0.5 | 82.1472 | 5 | 是 | ||||
10 | 任久斌 | 男 | 机械电子工程 | 97 | 86.782908 | 1 | 86.7829077 | 1 | ||||||
11 | 康俊 | 男 | 机械电子工程 | 97 | 83.585912 | 3 | 83.5859118 | 3 | ||||||
12 | 武秋雨 | 女 | 工业设计 | 54 | 85.85 | 1 | 85.85 | 1 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. mg4355vip线路官网首页 - mg4355vip线路新版 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507